根據河北省人力資源和社會保障廳核準的《河北廣播電視大學2018年公開招聘工作人員公告》的有關要求,現將筆試成績、面試成績和總成績公示如下:
報考崗位 | 報名號 | 準考證號 | 筆試成績 | 面試成績 | 總成績 |
專技崗位1 | G008689 | 30000009204 | 137.6 | 90.33 | 81.72 |
G003888 | 30000004922 | 134.55 | 89.89 | 80.84 | |
G017691 | 30000007001 | 131.75 | 89 | 79.75 | |
G007447 | 30000011914 | 129.8 | 83.56 | 76.10 | |
G011383 | 30000003616 | 130.2 | 80 | 74.04 | |
專技崗位2 | G003710 | 30000009823 | 126.3 | 89.89 | 79.19 |
G000081 | 30000004424 | 120.25 | 86.44 | 75.91 | |
G012714 | 30000013120 | 117.15 | 84.78 | 74.30 | |
G009950 | 30000004609 | 116.2 | 77.67 | 69.84 | |
專技崗位3 | G022203 | 30000004108 | 104.15 | 80.33 | 69.03 |
G010821 | 30000014227 | 122.35 | 缺考 | ||
G000411 | 30000017520 | 104.1 | 缺考 | ||
G023616 | 30000005203 | 103.4 | 缺考 | ||
專技崗位4 | G002006 | 30000021205 | 112.85 | 91 | 77.17 |
G016278 | 30000021125 | 98.95 | 87.11 | 72.06 | |
G014720 | 30000013909 | 102.45 | 83 | 70.29 | |
專技崗位5 | G015329 | 30000016806 | 130.15 | 88.22 | 78.96 |
G019753 | 30000006521 | 123.45 | 89.67 | 78.49 | |
G015459 | 30000009811 | 128.05 | 85.33 | 76.81 | |
G018462 | 30000010804 | 125.35 | 86.11 | 76.74 | |
G020403 | 30000006509 | 124.05 | 缺考 | ||
專技崗位6 | G004009 | 30000010616 | 135.05 | 89 | 80.41 |
G015952 | 30000017320 | 130.8 | 87.44 | 78.62 | |
G015557 | 30000018105 | 130.4 | 86.44 | 77.94 | |
G001969 | 30000016502 | 129.15 | 84.22 | 76.36 |
河北廣播電視大學
2018年7月13日